
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thangamayil Jeweller | NA (0.00%) | 49.79 | 12.36 | ₹17,508.81Cr | 1,750.10 | 5,764.20 |
| PC Jeweller | NA (0.00%) | 12.15 | 1 | ₹8,729.77Cr | 7.47 | 19.65 |
| Sky Gold & Diamonds | NA (0.00%) | 28.82 | 6.78 | ₹8,122.36Cr | 246.05 | 590.00 |
| Bluestone Jewellery | NA (0.00%) | 607.27 | 4.42 | ₹7,959.18Cr | 399.80 | 793.00 |
| PN Gadgil Jewellers | NA (0.00%) | 18.51 | 3.87 | ₹7,588.13Cr | 503.00 | 736.40 |
| Senco Gold | NA (0.00%) | 9.87 | 2.25 | ₹5,668.00Cr | 276.00 | 404.85 |
| Goldiam Intl | NA (0.00%) | 33.15 | 5.11 | ₹5,655.49Cr | 265.00 | 505.00 |
Issued in the interest of Investors