
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC India | NA (0.00%) | 7.12 | 0.85 | ₹5,107.62Cr | 149.59 | 229.51 |
| SJVN | NA (0.00%) | 43.49 | 1.96 | ₹27,858.32Cr | 63.02 | 101.45 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 53.53 | 3.39 | ₹26,638.56Cr | 195.90 | 398.15 |
| CESC | NA (0.00%) | 13.43 | 1.74 | ₹21,739.36Cr | 138.12 | 204.50 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.35 | 1.94 | ₹16,974.06Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 25.79 | 1.31 | ₹11,664.59Cr | 13.15 | 27.70 |
Issued in the interest of Investors