| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedanta | NA (0.00%) | 14.87 | 7.67 | ₹3,07,982.16Cr | 393.15 | 791.15 |
| Tata Steel | NA (0.00%) | 29.01 | 2.83 | ₹2,64,713.19Cr | 133.70 | 216.45 |
| Hindalco | NA (0.00%) | 14.52 | 1.73 | ₹2,33,475.60Cr | 603.75 | 1,048.70 |
| Jindal Steel | NA (0.00%) | 64.25 | 2.61 | ₹1,29,500.18Cr | 833.60 | 1,284.00 |
| Lloyds Metals | NA (0.00%) | 36.52 | 8.71 | ₹91,323.14Cr | 1,042.90 | 1,631.00 |
| SAIL | NA (0.00%) | 25.70 | 1.23 | ₹71,664.61Cr | 106.25 | 174.99 |
| Jindal Stainless | NA (0.00%) | 22.09 | 3.59 | ₹64,956.02Cr | 551.05 | 884.00 |
Issued in the interest of Investors