| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Steel | NA (0.00%) | 35.92 | 3.37 | ₹2,78,965.16Cr | 905.20 | 1,284.70 |
| Vedanta | NA (0.00%) | 12.99 | 6.70 | ₹2,68,956.49Cr | 363.00 | 769.80 |
| Tata Steel | NA (0.00%) | 26.55 | 2.59 | ₹2,42,242.84Cr | 125.30 | 216.45 |
| Hindalco | NA (0.00%) | 12.82 | 1.53 | ₹2,06,115.62Cr | 546.45 | 1,029.80 |
| Lloyds Metals | NA (0.00%) | 31.29 | 7.46 | ₹78,229.94Cr | 1,015.00 | 1,612.00 |
| SAIL | NA (0.00%) | 22.99 | 1.10 | ₹64,085.10Cr | 101.13 | 168.21 |
| Jindal Stainless | NA (0.00%) | 20.12 | 3.27 | ₹59,172.72Cr | 496.60 | 884.00 |
Issued in the interest of Investors