
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvind | NA (0.00%) | 34.89 | 3.68 | ₹14,898.77Cr | 274.80 | 600.00 |
| Trident | NA (0.00%) | 36.14 | 2.86 | ₹13,626.59Cr | 21.98 | 33.66 |
| Pearl Global Inds. | NA (0.00%) | 139.53 | 16.5 | ₹9,601.68Cr | 1,178.10 | 2,115.70 |
| Alok Industries | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹6,544.19Cr | 11.11 | 23.50 |
| Pds In | NA (0.00%) | 29.3 | 2.95 | ₹5,205.07Cr | 246.05 | 433.90 |
| Kitex Garments | NA (0.00%) | 115.46 | 3.09 | ₹3,183.02Cr | 138.20 | 303.95 |
| SP Apparels | NA (0.00%) | 27.91 | 2.98 | ₹2,816.69Cr | 600.00 | 1,185.00 |
Issued in the interest of Investors