
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Metalics | NA (0.00%) | 25.49 | 2.34 | ₹27,022.75Cr | 746.00 | 1,014.00 |
| KIOCL | NA (0.00%) | 1497.59 | 14.15 | ₹24,574.42Cr | 280.30 | 634.55 |
| Sarda Energy | NA (0.00%) | 16.62 | 2.5 | ₹18,438.35Cr | 420.75 | 639.75 |
| Godawari Pwr | NA (0.00%) | 22.59 | 3.16 | ₹18,113.05Cr | 175.37 | 320.00 |
| Gallantt Ispat | NA (0.00%) | 35.55 | 5.19 | ₹17,215.40Cr | 445.55 | 948.00 |
| Sandur Manganese | NA (0.00%) | 15.63 | 3.16 | ₹10,285.98Cr | 141.37 | 273.00 |
| Mishra Dhatu Nigam | NA (0.00%) | 62.22 | 5.34 | ₹8,182.07Cr | 266.65 | 469.00 |
Issued in the interest of Investors