
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Chemicals | NA (0.00%) | -- | 0.73 | ₹15,442.28Cr | 580.30 | 918.85 |
| DCM Shriram | NA (0.00%) | 10.84 | 2.02 | ₹15,566.94Cr | 886.30 | 1,409.00 |
| Gujarat Alkalies And Chemicals | NA (0.00%) | 61.11 | 0.78 | ₹4,052.79Cr | 409.15 | 815.00 |
| GHCL | NA (0.00%) | 7.57 | 1 | ₹3,574.21Cr | 381.10 | 667.20 |
| Thirumalai Chemicals | NA (0.00%) | -- | 0.99 | ₹1,555.73Cr | 128.25 | 293.75 |
| TGV SRACC | NA (0.00%) | 9.45 | 1.01 | ₹1,309.17Cr | 101.01 | 130.49 |
| DCW | NA (0.00%) | 17.31 | 1.15 | ₹1,236.70Cr | 37.11 | 72.30 |
Issued in the interest of Investors