| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Brands | NA (0.00%) | -16.87 | 4.62 | ₹3,718.75Cr | 57.15 | 89.50 |
| Coffee Day Entr | NA (0.00%) | -16.06 | 0.22 | ₹575.24Cr | 21.00 | 51.46 |
| Nagarjuna Agri Tech | NA (0.00%) | 490.00 | 6.34 | ₹45.91Cr | 0.00 | 0.00 |
| Neopolitan Pizza & F | NA (0.00%) | 36.50 | 0.53 | ₹14.89Cr | 0.00 | 0.00 |
| Univa Foods | NA (0.00%) | -34.17 | 0.00 | ₹11.74Cr | 8.17 | 14.24 |
| Devyani | NA (0.00%) | -266.80 | 9.00 | ₹13,971.67Cr | 91.55 | 191.00 |
| Westlife Development | NA (0.00%) | 240.20 | 12.14 | ₹7,566.02Cr | 398.40 | 819.20 |
Issued in the interest of Investors