| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Corp | NA (0.00%) | 22.84 | 0.87 | ₹1,951.25Cr | 48.30 | 98.80 |
| EIH | NA (0.00%) | 29.78 | 4.24 | ₹19,945.99Cr | 271.15 | 434.80 |
| Chalet Hotels | NA (0.00%) | 26.99 | 4.71 | ₹17,408.94Cr | 691.35 | 1,082.00 |
| Ventive Hospitality | NA (0.00%) | 28.83 | 2.63 | ₹14,469.07Cr | 542.60 | 838.20 |
| Devyani | NA (0.00%) | -- | 9.16 | ₹14,117.16Cr | 91.55 | 191.00 |
| Leela Palaces Hotels | NA (0.00%) | 34.38 | 2.16 | ₹13,859.25Cr | 382.50 | 474.40 |
| TBO Tek | NA (0.00%) | 53.12 | 9.32 | ₹12,913.80Cr | 1,004.20 | 1,764.80 |
Issued in the interest of Investors