| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESC | NA (0.00%) | 12.92 | 1.57 | ₹19,923.32Cr | 138.12 | 185.26 |
| Nava | NA (0.00%) | 13.18 | 1.96 | ₹15,882.03Cr | 396.30 | 735.00 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 31.36 | 3.16 | ₹15,109.91Cr | 172.63 | 324.30 |
| Jaiprakash Power | NA (0.00%) | 16.57 | 0.80 | ₹10,218.51Cr | 12.52 | 27.70 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | 31.53 | 0.58 | ₹8,867.09Cr | 20.80 | 76.49 |
| GMR Power | NA (0.00%) | 10.13 | 3.56 | ₹7,860.94Cr | 97.22 | 141.01 |
| KPI Green Energy | NA (0.00%) | 16.18 | 2.80 | ₹7,411.14Cr | 335.65 | 563.00 |
Issued in the interest of Investors