| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemis Medicare | NA (0.00%) | 42.86 | 5.13 | ₹4,444.45Cr | 203.35 | 297.50 |
| Dr Agarwal's Hosp | NA (0.00%) | 35.1 | 7.79 | ₹2,451.86Cr | 4,600.00 | 5,200.00 |
| Shalby | NA (0.00%) | 425.68 | 1.7 | ₹1,701.15Cr | 125.82 | 274.70 |
| KMC Spl Hospitals | NA (0.00%) | 42.1 | 8.48 | ₹1,545.05Cr | 0.00 | 0.00 |
| GPT Healthcare | NA (0.00%) | 28.67 | 4.58 | ₹1,162.31Cr | 115.00 | 185.00 |
| Guj. Kidney & Super | NA (0.00%) | 81.21 | 3.81 | ₹1,082.12Cr | 98.36 | 147.80 |
| Unihealth Hospitals | NA (0.00%) | 48.64 | 6.62 | ₹735.45Cr | 133.65 | 529.80 |
Issued in the interest of Investors