| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Total Gas | NA (0.00%) | 107.06 | 14.42 | ₹70,173.38Cr | 462.80 | 798.00 |
| Petronet LNG | NA (0.00%) | 10.35 | 1.82 | ₹40,492.50Cr | 235.35 | 326.40 |
| Gujarat Energy | NA (0.00%) | 22.1 | 2.95 | ₹25,676.95Cr | 301.50 | 508.70 |
| Aegis Logistics | NA (0.00%) | 26.34 | 4.3 | ₹25,542.27Cr | 576.10 | 944.60 |
| Mahanagar Gas | NA (0.00%) | 12.38 | 1.62 | ₹10,406.73Cr | 900.00 | 1,586.90 |
| Confidence Petro | NA (0.00%) | 21.75 | 1.42 | ₹1,943.94Cr | 28.06 | 67.08 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 21.45 | 1.14 | ₹1,141.46Cr | 165.40 | 393.00 |
Issued in the interest of Investors