| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | NA (0.00%) | 18.66 | 2.08 | ₹18,24,515.12Cr | 1,114.85 | 1,611.80 |
| BPCL | NA (0.00%) | 4.98 | 1.30 | ₹1,22,584.47Cr | 262.00 | 391.65 |
| HPCL | NA (0.00%) | 4.71 | 1.27 | ₹72,505.55Cr | 316.20 | 508.45 |
| MRPL | NA (0.00%) | 14.24 | 2.33 | ₹31,012.24Cr | 118.01 | 212.31 |
| Chennai Petro Corp | NA (0.00%) | 6.64 | 1.62 | ₹14,270.92Cr | 527.00 | 1,103.00 |
| Swan Corp | NA (0.00%) | -3,879.38 | 1.32 | ₹9,728.13Cr | 303.75 | 526.70 |
| TruAlt Bioenergy | NA (0.00%) | 22.76 | 2.40 | ₹3,361.50Cr | 310.20 | 549.00 |
Issued in the interest of Investors