| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries | NA (0.00%) | 18.86 | 2.10 | ₹18,43,943.22Cr | 1,267.00 | 1,611.80 |
| BPCL | NA (0.00%) | 5.57 | 1.46 | ₹1,37,096.77Cr | 266.60 | 391.65 |
| HPCL | NA (0.00%) | 5.24 | 1.42 | ₹80,687.03Cr | 316.20 | 508.45 |
| MRPL | NA (0.00%) | 14.48 | 2.37 | ₹31,546.78Cr | 120.00 | 212.31 |
| Chennai Petro Corp | NA (0.00%) | 6.98 | 1.70 | ₹15,011.01Cr | 587.10 | 1,103.00 |
| Swan Corp | NA (0.00%) | -4,348.75 | 1.47 | ₹10,905.17Cr | 295.65 | 526.70 |
| TruAlt Bioenergy | NA (0.00%) | 26.60 | 2.80 | ₹3,928.33Cr | 310.20 | 549.00 |
Issued in the interest of Investors