
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVN | NA (0.00%) | 44.88 | 2.02 | ₹28,746.45Cr | 63.02 | 102.30 |
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 49.23 | 3.12 | ₹24,506.96Cr | 195.90 | 364.80 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.42 | 1.95 | ₹17,053.66Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power | NA (0.00%) | 28 | 0.99 | ₹12,665.19Cr | 13.15 | 27.70 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | 40.12 | 0.74 | ₹11,025.97Cr | 20.17 | 70.90 |
| GMR Power | NA (0.00%) | 13.52 | 4.36 | ₹8,298.31Cr | 89.00 | 136.95 |
| KPI Green Energy | NA (0.00%) | 15.74 | 2.64 | ₹8,012.63Cr | 335.65 | 563.00 |
Issued in the interest of Investors