
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsun Agro Prod | NA (0.00%) | 58.51 | 11.14 | ₹20,383.69Cr | 855.30 | 1,179.00 |
| Dodla Dairy | NA (0.00%) | 24.98 | 3.98 | ₹6,670.75Cr | 964.10 | 1,525.00 |
| Vadilal Industries | NA (0.00%) | 28.63 | 5.73 | ₹4,440.40Cr | 3,996.00 | 6,387.40 |
| Heritage Foods | NA (0.00%) | 20.25 | 2.76 | ₹3,040.46Cr | 292.55 | 540.00 |
| Parag Milk Foods | NA (0.00%) | 21.07 | 2.26 | ₹2,844.43Cr | 177.84 | 376.95 |
| Vadilal Enterprises | NA (0.00%) | 81.29 | 25.67 | ₹849.51Cr | 0.00 | 0.00 |
| Milkfood | NA (0.00%) | -- | 0.98 | ₹165.65Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors