| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Insurance | NA (0.00%) | 7.91 | 1.39 | ₹67,711.07Cr | 347.05 | 525.50 |
| Go Digit General Ins | NA (0.00%) | 66.39 | 7.28 | ₹33,716.06Cr | 264.60 | 381.40 |
| New India Assurance | NA (0.00%) | 26.28 | 1.38 | ₹31,443.84Cr | 135.60 | 221.80 |
| Star Health Insurance | NA (0.00%) | 52.97 | 3.79 | ₹28,249.92Cr | 327.30 | 548.95 |
| Niva Bupa Health Ins | NA (0.00%) | 98.87 | 4.51 | ₹13,870.84Cr | 68.54 | 109.34 |
Issued in the interest of Investors