| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Insurance | NA (0.00%) | 7.20 | 1.02 | ₹69,009.32Cr | 351.00 | 525.50 |
| Go Digit General Ins | NA (0.00%) | 64.07 | 7.02 | ₹32,539.42Cr | 264.60 | 381.40 |
| Star Health Insurance | NA (0.00%) | 56.91 | 4.07 | ₹30,334.70Cr | 327.30 | 534.00 |
| New India Assurance | NA (0.00%) | 25.84 | 1.04 | ₹30,026.56Cr | 135.60 | 221.80 |
| Niva Bupa Health Ins | NA (0.00%) | 154.96 | 3.76 | ₹14,311.41Cr | 68.54 | 109.34 |
Issued in the interest of Investors