| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Steel | NA (0.00%) | 28.26 | 2.76 | ₹2,57,847.25Cr | 133.70 | 216.45 |
| Hindalco | NA (0.00%) | 13.67 | 1.63 | ₹2,19,767.52Cr | 602.00 | 1,029.80 |
| Jindal Steel | NA (0.00%) | 61.62 | 2.50 | ₹1,24,216.13Cr | 821.80 | 1,272.10 |
| Lloyds Metals | NA (0.00%) | 33.81 | 8.06 | ₹84,550.02Cr | 1,042.90 | 1,612.00 |
| NMDC | NA (0.00%) | 10.93 | 2.32 | ₹75,433.79Cr | 62.00 | 86.72 |
| SAIL | NA (0.00%) | 24.87 | 1.19 | ₹69,351.52Cr | 106.25 | 171.50 |
| Jindal Stainless | NA (0.00%) | 21.45 | 3.49 | ₹63,080.46Cr | 547.00 | 884.00 |
Issued in the interest of Investors