
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde India | NA (0.00%) | 109.42 | 14.08 | ₹60,066.97Cr | 5,673.00 | 8,049.00 |
| Ellenbarrie Indl.Gas | NA (0.00%) | 39.74 | 4.35 | ₹4,150.55Cr | 175.00 | 637.70 |
| Stallion India Fluor | NA (0.00%) | 54.19 | 3.49 | ₹2,378.02Cr | 77.37 | 360.31 |
| National Oxygen | NA (0.00%) | 16.89 | 0 | ₹31.01Cr | 0.00 | 0.00 |
| Bhagawati Oxygen | NA (0.00%) | 2.31 | 1.04 | ₹7.54Cr | 0.00 | 0.00 |
| The Southern Gas | NA (0.00%) | 0.02 | 0 | ₹0.06Cr | 0.00 | 0.00 |
| Godrej Industries | NA (0.00%) | 19.81 | 4.28 | ₹47,789.06Cr | 744.20 | 1,443.00 |
Issued in the interest of Investors