| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cook India | NA (0.00%) | 17.25 | 2.50 | ₹4,414.05Cr | 86.35 | 188.29 |
| EaseMyTrip | NA (0.00%) | -154.80 | 3.30 | ₹2,851.29Cr | 5.77 | 13.46 |
| Yatra Online | NA (0.00%) | 30.22 | 2.00 | ₹1,626.44Cr | 76.60 | 202.00 |
| Dreamfolks Services | NA (0.00%) | 10.83 | 1.29 | ₹428.77Cr | 56.00 | 304.85 |
| Mach Confer. & Event | NA (0.00%) | 23.74 | 3.09 | ₹336.59Cr | 0.00 | 0.00 |
| Suyog Gurbaxani Fun. | NA (0.00%) | 31.43 | 11.18 | ₹273.48Cr | 0.00 | 0.00 |
| Intl Travel House | NA (0.00%) | 13.95 | 1.44 | ₹257.86Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors