
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | NA (0.00%) | 42 | 7.47 | ₹1,46,191.42Cr | 381.00 | 555.80 |
| Shree Rama Newsprint | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹403.47Cr | 26.10 | 42.00 |
| Valencia Nutrition | NA (0.00%) | 106.36 | 2.62 | ₹116.07Cr | NA | NA |
| Pasura Industries | NA (0.00%) | -- | 2.62 | ₹75.11Cr | NA | NA |
| Orient Beverages | NA (0.00%) | 8.33 | 1.41 | ₹35.42Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors