| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay Dyeing Mfg. | NA (0.00%) | 28.34 | 1.17 | ₹2,757.24Cr | 117.50 | 225.70 |
| Filatex India | NA (0.00%) | 12.80 | 1.60 | ₹2,255.82Cr | 34.00 | 73.39 |
| True Green Bio Energ | NA (0.00%) | -117.87 | 1.67 | ₹213.66Cr | 0.00 | 0.00 |
| Paras Petrofils | NA (0.00%) | 0.00 | 3.83 | ₹66.84Cr | 1.66 | 3.44 |
| JBF Industries | NA (0.00%) | -11.63 | 0.00 | ₹36.19Cr | 2.90 | 13.40 |
Issued in the interest of Investors