| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol India | NA (0.00%) | 20.47 | 10.76 | ₹19,574.73Cr | 162.60 | 251.95 |
| Gulf Oil Lubricants | NA (0.00%) | 16.35 | 4.12 | ₹6,020.45Cr | 911.00 | 1,331.90 |
| Veedol Corporation | NA (0.00%) | 16.91 | 3.35 | ₹3,066.10Cr | 1,305.00 | 2,051.90 |
| Arabian Petroleum | NA (0.00%) | 8.73 | 1.36 | ₹79.29Cr | 63.00 | 92.95 |
| Continental Petro | NA (0.00%) | 18.94 | 2.44 | ₹69.40Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors