| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilani Investment | NA (0.00%) | 3980.36 | 0.29 | ₹4,847.87Cr | 4,092.20 | 5,980.00 |
| Kirloskar Industries | NA (0.00%) | 9.41 | 0.47 | ₹3,205.62Cr | 2,463.00 | 4,726.00 |
| Balmer Lawie Invst | NA (0.00%) | 6.1 | 1.2 | ₹1,636.38Cr | 71.00 | 79.50 |
| Gyftr | NA (0.00%) | 750 | 2.93 | ₹1,382.55Cr | 0.00 | 0.00 |
| SMC Global Sec. | NA (0.00%) | 12.75 | 1.01 | ₹1,315.87Cr | 54.44 | 94.90 |
| Haryana Finanl. Corp | NA (0.00%) | 161.54 | 5.83 | ₹1,308.25Cr | 0.00 | 0.00 |
| Centrum Capital | NA (0.00%) | -- | 0.14 | ₹1,110.46Cr | 19.66 | 41.90 |
Issued in the interest of Investors