
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanti Feeds | NA (0.00%) | 19.6 | 3.92 | ₹12,877.26Cr | 614.25 | 1,593.80 |
| Mukka Proteins | NA (0.00%) | 12.72 | 1.45 | ₹725.10Cr | 18.27 | 31.23 |
| KSE | NA (0.00%) | 6.99 | 1.68 | ₹587.52Cr | 0.00 | 0.00 |
| Waterbase | NA (0.00%) | -- | 1.3 | ₹182.86Cr | 0.00 | 0.00 |
| Narmada Agrobase | NA (0.00%) | 35.74 | 2.33 | ₹138.28Cr | 17.22 | 45.17 |
| Mayank Cattle Food | NA (0.00%) | 19.15 | 3.02 | ₹115.18Cr | 0.00 | 0.00 |
| Unique Organics | NA (0.00%) | 5.89 | 1.15 | ₹47.43Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors