
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 47.4 | 3.63 | ₹28,547.12Cr | 195.90 | 411.50 |
| SJVN | NA (0.00%) | 39.83 | 1.79 | ₹25,516.16Cr | 63.02 | 95.58 |
| Nava | NA (0.00%) | 16.39 | 1.82 | ₹15,933.50Cr | 501.65 | 739.40 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 17.65 | 1.27 | ₹11,369.89Cr | 13.15 | 24.50 |
| Reliance Power | NA (0.00%) | -- | 0.63 | ₹9,210.36Cr | 20.17 | 50.73 |
| Inox Green Energy Services | NA (0.00%) | 52.7 | 3.77 | ₹6,431.90Cr | 132.58 | 279.00 |
Issued in the interest of Investors