| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Textiles | NA (0.00%) | 32.17 | 1.88 | ₹315.63Cr | 41.76 | 161.25 |
| Omnitex Inds | NA (0.00%) | 212.59 | 1.75 | ₹308.93Cr | 0.00 | 0.00 |
| Bhilwara Tech Tex | NA (0.00%) | 178.8 | 1.26 | ₹202.61Cr | 30.00 | 39.00 |
| Gujarat Inject | NA (0.00%) | 96.94 | 14.87 | ₹176.08Cr | 0.00 | 0.00 |
| Game Changers Texfab | NA (0.00%) | 8.83 | 1.83 | ₹161.04Cr | 0.00 | 0.00 |
| Vaxfab Enterprise | NA (0.00%) | 42.69 | 3.9 | ₹155.49Cr | 0.00 | 0.00 |
| Lahoti Overseas | NA (0.00%) | 9.55 | 0.64 | ₹137.11Cr | 34.06 | 53.90 |
Issued in the interest of Investors