| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashi Peripheral | NA (0.00%) | 12.17 | 1.63 | ₹3,022.16Cr | 260.80 | 500.00 |
| Mobavenue Ai Tech | NA (0.00%) | 83.98 | 24.69 | ₹1,839.61Cr | 0.00 | 0.00 |
| Mrugesh Trading | NA (0.00%) | 0.00 | 13.12 | ₹1,835.75Cr | 0.00 | 0.00 |
| Sunrakshakk Indust. | NA (0.00%) | 34.06 | 6.11 | ₹999.04Cr | 0.00 | 0.00 |
| Hexa Tradex | NA (0.00%) | -103.24 | 0.20 | ₹944.78Cr | 147.26 | 202.79 |
| Polo Queen Inds | NA (0.00%) | 246.44 | 4.41 | ₹744.69Cr | 0.00 | 0.00 |
| Cropster Agro | NA (0.00%) | 32.11 | 4.18 | ₹485.52Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors