
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Solar Holdings | NA (0.00%) | 38.22 | 3.46 | ₹28,907.63Cr | 195.90 | 476.90 |
| SJVN | NA (0.00%) | 22.3 | 1.47 | ₹22,085.45Cr | 46.08 | 88.80 |
| Nava | NA (0.00%) | 12.54 | 1.62 | ₹15,022.48Cr | 456.00 | 739.40 |
| Juniper Green Energy | NA (0.00%) | 136.35 | 2.65 | ₹13,809.59Cr | 223.20 | 284.50 |
| Vedanta Power | NA (0.00%) | -- | 1.59 | ₹13,682.45Cr | 27.50 | 49.88 |
| Jaiprakash Power Ventures | NA (0.00%) | 18.71 | 0.7 | ₹9,231.61Cr | 12.50 | 24.50 |
Issued in the interest of Investors