
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Oil Lubricants | NA (0.00%) | 13.14 | 2.95 | ₹4,529.79Cr | 865.00 | 1,331.90 |
| Veedol Corporation | NA (0.00%) | 13.22 | 2.45 | ₹2,533.45Cr | 1,238.20 | 2,035.00 |
| GP Petroleums | NA (0.00%) | 7.76 | 0.58 | ₹205.26Cr | 23.25 | 49.95 |
| Maximus Intl | NA (0.00%) | 15.59 | 1.66 | ₹144.20Cr | 0.00 | 0.00 |
| Continental Petro | NA (0.00%) | 25.55 | 1.09 | ₹86.62Cr | 0.00 | 0.00 |
| Arabian Petroleum | NA (0.00%) | 6.8 | 1.1 | ₹76.24Cr | 63.20 | 92.95 |
| Sundrex Oil Company | NA (0.00%) | 7.04 | 0.84 | ₹38.77Cr | 23.65 | 68.80 |
Issued in the interest of Investors