| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balmer Lawie Invst | NA (0.00%) | 6.00 | 1.18 | ₹1,608.86Cr | 0.00 | 0.00 |
| Dolat Algotech | NA (0.00%) | 11.58 | 1.35 | ₹1,416.80Cr | 65.00 | 111.05 |
| SMC Global Sec. | NA (0.00%) | 15.56 | 1.06 | ₹1,336.18Cr | 50.75 | 94.90 |
| Haryana Finanl. Corp | NA (0.00%) | 162.77 | 5.88 | ₹1,318.21Cr | 0.00 | 0.00 |
| Centrum Capital | NA (0.00%) | -5.26 | 2.63 | ₹1,187.09Cr | 19.66 | 41.90 |
| Fino Payments Bk | NA (0.00%) | 16.75 | 1.54 | ₹1,161.31Cr | 110.03 | 339.00 |
| DAM Capital Advi | NA (0.00%) | 13.59 | 3.55 | ₹1,099.52Cr | 119.22 | 303.50 |
Issued in the interest of Investors