| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle | NA (0.00%) | 77.47 | 52.57 | ₹2,71,120.99Cr | 1,084.70 | 1,498.10 |
| Bikaji Foods Inter. | NA (0.00%) | 69.91 | 11.12 | ₹16,668.96Cr | 592.55 | 818.70 |
| LT Foods | NA (0.00%) | 22.3 | 3.09 | ₹13,947.41Cr | 333.15 | 518.55 |
| Orkla India | NA (0.00%) | 31.01 | 3.22 | ₹8,857.04Cr | 533.25 | 760.00 |
| KRBL | NA (0.00%) | 11.94 | 1.33 | ₹7,738.77Cr | 274.65 | 495.00 |
| Kwality Wall's India | NA (0.00%) | -- | 8.93 | ₹6,000.86Cr | 22.24 | 31.29 |
| Mrs Bectors Food | NA (0.00%) | 39.24 | 4.51 | ₹5,481.32Cr | 174.38 | 315.00 |
Issued in the interest of Investors