| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle | NA (0.00%) | 73.86 | 54.31 | ₹2,40,846.46Cr | 1,084.70 | 1,340.40 |
| Bikaji Foods Inter. | NA (0.00%) | 67.30 | 10.71 | ₹16,048.38Cr | 592.55 | 818.70 |
| LT Foods | NA (0.00%) | 21.91 | 3.40 | ₹14,244.32Cr | 330.00 | 518.55 |
| Orkla India | NA (0.00%) | 35.16 | 3.32 | ₹8,698.82Cr | 533.25 | 760.00 |
| KRBL | NA (0.00%) | 11.74 | 1.39 | ₹7,596.86Cr | 274.65 | 495.00 |
| Mrs Bectors Food | NA (0.00%) | 42.43 | 4.88 | ₹5,926.45Cr | 174.38 | 330.80 |
| Kwality Wall's India | NA (0.00%) | -1,246.50 | 25.14 | ₹5,857.53Cr | 22.24 | 31.29 |
Issued in the interest of Investors