| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borosil | NA (0.00%) | 35.92 | 3.18 | ₹2,701.96Cr | 213.73 | 397.95 |
| La Opala Rg | NA (0.00%) | 18.95 | 2.41 | ₹1,928.63Cr | 172.94 | 287.00 |
| Sejal Glass | NA (0.00%) | 23.78 | 4.50 | ₹508.55Cr | 324.00 | 1,036.70 |
| Empire Industries | NA (0.00%) | 13.70 | 1.56 | ₹507.54Cr | 0.00 | 0.00 |
| Agarwal Tough | NA (0.00%) | 10.13 | 1.63 | ₹153.59Cr | 84.00 | 174.05 |
| Aviva Industries | NA (0.00%) | 131.93 | 2.16 | ₹123.34Cr | 0.00 | 0.00 |
| Excel Glasses | NA (0.00%) | 0.00 | 0.00 | ₹6.56Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors