| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi India Glass | NA (0.00%) | 71.72 | 5.89 | ₹21,795.00Cr | 688.30 | 1,074.00 |
| Borosil | NA (0.00%) | 36.74 | 3.09 | ₹2,741.55Cr | 213.73 | 397.95 |
| La Opala Rg | NA (0.00%) | 18.6 | 2.36 | ₹1,893.11Cr | 162.10 | 287.00 |
| Borosil Scientific | NA (0.00%) | 35.63 | 2.79 | ₹1,232.81Cr | 96.64 | 190.79 |
| Sejal Glass | NA (0.00%) | 31.02 | 6.58 | ₹900.60Cr | 381.00 | 1,036.70 |
| Empire Industries | NA (0.00%) | 14.87 | 1.69 | ₹550.80Cr | 0.00 | 0.00 |
| Agarwal Tough | NA (0.00%) | 14.57 | 2.35 | ₹221.02Cr | 81.00 | 174.05 |
Issued in the interest of Investors