| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi India Glass | NA (0.00%) | 70.76 | 5.81 | ₹21,500.56Cr | 688.30 | 1,074.00 |
| Borosil | NA (0.00%) | 39.66 | 3.51 | ₹2,982.98Cr | 213.73 | 397.95 |
| La Opala Rg | NA (0.00%) | 19.72 | 2.50 | ₹2,006.88Cr | 162.10 | 287.00 |
| Borosil Scientific | NA (0.00%) | 64.69 | 2.55 | ₹1,030.01Cr | 96.64 | 190.79 |
| Sejal Glass | NA (0.00%) | 31.43 | 6.67 | ₹912.57Cr | 355.00 | 1,036.70 |
| Empire Industries | NA (0.00%) | 14.88 | 1.69 | ₹551.28Cr | 0.00 | 0.00 |
| Agarwal Tough | NA (0.00%) | 13.60 | 2.19 | ₹206.17Cr | 81.00 | 174.05 |
Issued in the interest of Investors