
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahi India Glass | NA (0.00%) | 64.42 | 5.66 | ₹22,237.30Cr | 775.10 | 1,074.00 |
| Borosil | NA (0.00%) | 39.29 | 3.31 | ₹2,932.29Cr | 213.73 | 397.95 |
| La Opala Rg | NA (0.00%) | 21.86 | 2.46 | ₹2,019.09Cr | 162.10 | 287.00 |
| Borosil Scientific | NA (0.00%) | 42.72 | 3.35 | ₹1,478.30Cr | 96.64 | 190.79 |
| Sejal Glass | NA (0.00%) | 460.03 | 11.55 | ₹860.30Cr | 381.00 | 1,036.70 |
| Empire Industries | NA (0.00%) | 11.91 | 1.75 | ₹614.16Cr | 0.00 | 0.00 |
| Agarwal Tough | NA (0.00%) | 10.94 | 2.04 | ₹236.31Cr | 81.00 | 174.05 |
Issued in the interest of Investors