| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage Coffee | NA (0.00%) | 29.63 | 3.86 | ₹1,981.36Cr | 92.31 | 179.85 |
| Andrew Yule & Co | NA (0.00%) | 117.64 | 3.50 | ₹1,265.41Cr | 0.00 | 0.00 |
| McLeod Russel | NA (0.00%) | -2.57 | 0.00 | ₹566.88Cr | 28.50 | 68.47 |
| Goodricke Group | NA (0.00%) | 20.59 | 1.17 | ₹374.44Cr | 0.00 | 0.00 |
| United Nilgiri | NA (0.00%) | 12.12 | 1.15 | ₹267.89Cr | 375.30 | 590.00 |
| Jay Shree Tea | NA (0.00%) | 6.44 | 0.61 | ₹261.22Cr | 70.55 | 122.71 |
| Peria Karamalai Tea | NA (0.00%) | -1,053.42 | 1.12 | ₹244.57Cr | 565.00 | 1,013.90 |
Issued in the interest of Investors