| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indrapras Med Corp | NA (0.00%) | 21.28 | 5.91 | ₹3,892.44Cr | 342.00 | 640.85 |
| Artemis Medicare | NA (0.00%) | 37.42 | 3.15 | ₹3,607.80Cr | 203.35 | 297.50 |
| Fischer Medical | NA (0.00%) | 66.97 | 7.03 | ₹2,629.84Cr | 32.01 | 124.70 |
| Dr Agarwal's Hosp | NA (0.00%) | 33.61 | 7.46 | ₹2,347.67Cr | 0.00 | 0.00 |
| Krsnaa | NA (0.00%) | 24.03 | 2.09 | ₹1,931.72Cr | 515.00 | 894.40 |
| Shalby | NA (0.00%) | 415.41 | 1.66 | ₹1,660.11Cr | 125.82 | 274.70 |
| Anondita Medicare | NA (0.00%) | 91.63 | 14.02 | ₹1,504.81Cr | 261.75 | 1,037.45 |
Issued in the interest of Investors