
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite India | NA (0.00%) | 76.22 | 2.22 | ₹13,029.60Cr | 505.80 | 802.40 |
| HEG | NA (0.00%) | 29.82 | 2.14 | ₹10,178.60Cr | 459.80 | 690.00 |
| Vesuvius India | NA (0.00%) | 36.12 | 5.66 | ₹9,412.31Cr | 430.30 | 646.00 |
| RHI Magnesita | NA (0.00%) | 48.94 | 2.21 | ₹7,858.41Cr | 323.05 | 537.70 |
| Raghav Productivity | NA (0.00%) | 98.05 | 21.97 | ₹5,371.72Cr | 561.30 | 1,174.90 |
| Foseco India | NA (0.00%) | 41.09 | 3.44 | ₹3,562.11Cr | 4,300.00 | 6,846.00 |
| Monolithisch India | NA (0.00%) | 65.94 | 11.61 | ₹1,517.93Cr | 219.45 | 710.00 |
Issued in the interest of Investors