| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globus Spirits | NA (0.00%) | 29.92 | 2.5 | ₹2,723.96Cr | 800.05 | 1,303.20 |
| GM Breweries | NA (0.00%) | 13.13 | 1.91 | ₹2,059.08Cr | 666.05 | 1,328.80 |
| Som DistilleriesBrew | NA (0.00%) | 20.22 | 2.21 | ₹1,836.81Cr | 61.80 | 173.03 |
| Sula Vineyards | NA (0.00%) | 54.19 | 2.37 | ₹1,391.27Cr | 138.60 | 335.90 |
| BCL Industries | NA (0.00%) | 7.88 | 1.18 | ₹1,007.10Cr | 25.53 | 49.30 |
| IFB Agro Industries | NA (0.00%) | 20.79 | 1.52 | ₹994.02Cr | 473.15 | 1,790.00 |
| Jagatjit Inds | NA (0.00%) | 34.04 | 42.02 | ₹673.67Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors