
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIH | NA (0.00%) | 31.35 | 3.92 | ₹20,602.62Cr | 271.15 | 434.80 |
| Chalet Hotels | NA (0.00%) | 28.31 | 4.94 | ₹18,256.45Cr | 691.35 | 1,082.00 |
| Leela Palaces Hotels | NA (0.00%) | 39.41 | 2.48 | ₹15,884.71Cr | 384.50 | 511.00 |
| Ventive Hospitality | NA (0.00%) | 29.49 | 2.69 | ₹14,801.87Cr | 542.60 | 838.20 |
| Lemon Tree Hotels | NA (0.00%) | 32.68 | 6.77 | ₹9,423.77Cr | 99.61 | 180.68 |
| ITDC | NA (0.00%) | 61.18 | 11.92 | ₹5,037.24Cr | 368.00 | 712.80 |
| Mahindra Holi.&Resor | NA (0.00%) | 71.36 | 0 | ₹4,786.71Cr | 208.22 | 382.00 |
Issued in the interest of Investors