| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Motors Commercial | NA (0.00%) | 66.11 | 15.01 | ₹1,56,775.26Cr | 306.30 | 509.00 |
| Force Motors | NA (0.00%) | 19.52 | 7.61 | ₹26,696.36Cr | 7,000.00 | 26,450.00 |
| Olectra Greentech | NA (0.00%) | 50.58 | 6.44 | ₹7,224.34Cr | 874.10 | 1,714.20 |
| SML Mahindra | NA (0.00%) | 33.59 | 12.00 | ₹5,323.95Cr | 1,091.00 | 5,348.00 |
| Azad India Mobility | NA (0.00%) | 447.00 | 3.60 | ₹462.39Cr | 0.00 | 0.00 |
Issued in the interest of Investors