
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds enterprises limited | NA (0.00%) | 24.23 | 2.44 | ₹10,089.94Cr | 40.69 | 88.16 |
| SG Mart | NA (0.00%) | 65.41 | 4.55 | ₹7,263.41Cr | 313.10 | 638.10 |
| Magnus Steel & Infra | NA (0.00%) | 140.29 | 12.06 | ₹632.14Cr | 0.00 | 0.00 |
| BMW Ventures | NA (0.00%) | 13.75 | 1.17 | ₹515.09Cr | 48.00 | 78.00 |
| Steelco Gujarat | NA (0.00%) | -- | 2.4 | ₹480.61Cr | 0.00 | 0.00 |
| Shiv Aum Steels | NA (0.00%) | 62.95 | 3.75 | ₹452.89Cr | 275.00 | 375.40 |
| Surani Steel Tubes | NA (0.00%) | 101.52 | 1.68 | ₹208.34Cr | 47.30 | 143.60 |
Issued in the interest of Investors