
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL Engineering | NA (0.00%) | 26.07 | 9.59 | ₹21,227.59Cr | 551.60 | 1,122.00 |
| Eveready Industries India | NA (0.00%) | 15.31 | 4.22 | ₹2,626.55Cr | 259.65 | 475.20 |
| High Energy Batteries (India) | NA (0.00%) | 34.54 | 4.77 | ₹531.65Cr | NA | NA |
| CLN Energy | NA (0.00%) | 24.64 | 4.4 | ₹506.56Cr | NA | NA |
| Waaree Technologies | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹261.67Cr | NA | NA |
| Indo National | NA (0.00%) | -- | 0.84 | ₹252.79Cr | 257.00 | 505.90 |
| Panasonic Carbon India Company | NA (0.00%) | 10.62 | 1.2 | ₹225.48Cr | NA | NA |
Issued in the interest of Investors