
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloster | NA (0.00%) | 40.19 | 0.67 | ₹728.71Cr | 495.00 | 781.95 |
| Cheviot Co | NA (0.00%) | 12.67 | 0.93 | ₹654.82Cr | 898.00 | 1,370.50 |
| Ludlow Jute & Specialities | NA (0.00%) | 23.88 | 2.07 | ₹385.84Cr | NA | NA |
| Arvind | NA (0.00%) | 33.52 | 3.54 | ₹14,314.20Cr | 274.80 | 600.00 |
| Trident | NA (0.00%) | 35.5 | 2.81 | ₹13,387.08Cr | 21.98 | 33.66 |
| Indo Count Industries | NA (0.00%) | 67.42 | 3.63 | ₹8,546.04Cr | 216.90 | 463.80 |
| Alok Industries | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹6,425.02Cr | 11.11 | 23.50 |
Issued in the interest of Investors