
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Nitrite | NA (0.00%) | 39.91 | 3.76 | ₹21,974.96Cr | 1,280.00 | 2,012.00 |
| Supreme Petrochem | NA (0.00%) | 38.24 | 5.28 | ₹12,518.85Cr | 462.30 | 979.00 |
| Panama Petrochem | NA (0.00%) | 10.68 | 1.55 | ₹2,270.63Cr | 229.00 | 408.85 |
| IGPL | NA (0.00%) | 593.19 | 0.99 | ₹1,315.25Cr | 315.00 | 519.80 |
| Manali Petrochem | NA (0.00%) | 7.82 | 0.79 | ₹1,016.69Cr | 39.13 | 81.10 |
| TN Petro Products | NA (0.00%) | 8.31 | 0.8 | ₹809.37Cr | 78.67 | 129.89 |
| Kothari Petrochem | NA (0.00%) | 9.42 | 1.84 | ₹682.97Cr | 94.75 | 191.95 |
Issued in the interest of Investors