
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suven Life Sciences | NA (0.00%) | -- | 12.53 | ₹7,412.91Cr | 124.11 | 299.99 |
| Panacea Biotec | NA (0.00%) | -- | 4.16 | ₹3,470.47Cr | 292.40 | 647.00 |
| CCME Global | NA (0.00%) | -- | 14.09 | ₹564.72Cr | 0.00 | 0.00 |
| Transgene Biotek | NA (0.00%) | -- | 2.74 | ₹22.96Cr | 0.00 | 0.00 |
| Biocon | NA (0.00%) | 183.51 | 1.99 | ₹67,818.78Cr | 331.00 | 440.40 |
| Neuland Laboratories | NA (0.00%) | 65.67 | 12.76 | ₹23,902.34Cr | 11,500.00 | 19,747.00 |
| Astrazeneca Pharma | NA (0.00%) | 109.53 | 23.53 | ₹20,540.00Cr | 7,551.50 | 9,849.50 |
Issued in the interest of Investors