| Min. for 1st investment | Not Supported | 
| Min. for 2nd investment onwards | Not Supported | 
| Min. for SIP | Not Supported | 
| 1M | 3M | 6M | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | NA | NA | NA | NA | 
| Category average | NA | NA | NA | NA | 
| Rank with in category | NA | NA | NA | NA | 
| Debt, FMP funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) | 
|---|---|---|---|---|
| SBI Debt Fund Series C 34 (1211 Days) Growth | 5 | 4.0% | 7.4% | 142.33 | 
| SBI Debt Fund Series C 33 (1216 Days) Growth | 3 | 4.0% | 7.4% | 424.32 | 
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan Series NR (1099 Days) Growth | 3 | 7.5% | 7.3% | 121.75 | 
| Nippon India Fixed Horizon Fund XXXIX Series 5 Growth | 3 | 13.3% | 7.3% | 123.61 | 
| Reliance Fixed Horizon Fund XXXVII Series 13 Growth | 3 | NA | NA | 112.63 | 
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.
