
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA Chrome | NA (0.00%) | 0.51 | 0 | ₹533.15Cr | 27.05 | 73.68 |
| Mideast Integrated Steels | NA (0.00%) | -- | 0.47 | ₹132.08Cr | NA | NA |
| KIC Metaliks | NA (0.00%) | 34.38 | 0.63 | ₹111.07Cr | NA | NA |
| JSW Steel | NA (0.00%) | 11.32 | 3.17 | ₹3,16,930.83Cr | 1,022.30 | 1,335.00 |
| Hindustan Zinc | NA (0.00%) | 14.19 | 10.7 | ₹2,42,110.78Cr | 418.00 | 733.00 |
Issued in the interest of Investors