| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA Chrome | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹775.89Cr | 27.05 | 73.68 |
| Mideast Int Steels | NA (0.00%) | -- | 0.38 | ₹132.08Cr | NA | NA |
| KIC Metalik | NA (0.00%) | -- | 0.72 | ₹124.17Cr | 0.00 | 0.00 |
| Pondy Oxides | NA (0.00%) | 40.1 | 6.48 | ₹4,448.54Cr | 689.00 | 1,578.00 |
| Kalyani Steels | NA (0.00%) | 14.03 | 1.72 | ₹3,618.40Cr | 574.00 | 988.80 |
| Sindhu Trade Links | NA (0.00%) | -- | 2.18 | ₹3,588.07Cr | 17.64 | 39.29 |
| Welspun Specialty | NA (0.00%) | 124.85 | 6.16 | ₹2,812.79Cr | 36.25 | 47.20 |
Issued in the interest of Investors