
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | NA (0.00%) | 43.9 | 7.64 | ₹1,49,674.07Cr | 381.00 | 555.80 |
| Shree Rama Newsprint | NA (0.00%) | -- | 0 | ₹485.79Cr | 27.05 | 42.00 |
| Valencia Nutrition | NA (0.00%) | 95.77 | 2.23 | ₹98.80Cr | NA | NA |
| Arunjyoti Bio Ventures Ltd. | NA (0.00%) | -- | 3.36 | ₹96.55Cr | NA | NA |
| Orient Beverages | NA (0.00%) | 10.46 | 1.6 | ₹40.19Cr | NA | NA |
| Kati Patang Lifestyle Ltd- Partly Paid-up Equity Shares | NA (0.00%) | -- | -- | NA | NA | NA |
Issued in the interest of Investors