
| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pds In | NA (0.00%) | 23.92 | 2.41 | ₹4,249.63Cr | 246.05 | 443.95 |
| Raymond | NA (0.00%) | 0.69 | 1.29 | ₹3,676.87Cr | 320.00 | 783.90 |
| Siyaram Silk Mills | NA (0.00%) | 11.62 | 1.84 | ₹2,682.05Cr | 433.35 | 848.80 |
| Sangam India | NA (0.00%) | 31.58 | 2.42 | ₹2,608.80Cr | 341.55 | 576.95 |
| Ganesha Ecosphere | NA (0.00%) | 67.07 | 2.01 | ₹2,562.77Cr | 653.55 | 1,718.00 |
| Go Fashion (India) | NA (0.00%) | 31.25 | 2.67 | ₹1,849.54Cr | 237.05 | 919.90 |
| Faze Three | NA (0.00%) | 36.91 | 3.09 | ₹1,238.57Cr | 322.10 | 747.95 |
Issued in the interest of Investors