Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. | Financial | Debenture | 97.31% |
Min. for 1st investment | Not Supported |
Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
Min. for SIP | Not Supported |
1M | 3M | 6M | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | NA | NA | NA | NA |
Category average | NA | NA | NA | NA |
Rank with in category | NA | NA | NA | NA |
Debt, Corporate Bond funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
Nippon India Corporate Bond Fund Growth | 5 | 8.4% | 7.8% | 10,041.62 |
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth | 5 | 8.3% | 7.7% | 33,452.55 |
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth | 4 | 7.9% | 7.6% | 27,803.16 |
HDFC Corporate Bond Fund Growth | 4 | 8.0% | 7.6% | 35,821.39 |
Franklin India Corporate Debt Fund Plan A Growth | 4 | 9.4% | 7.5% | 1,071.46 |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.