| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Gujarat State | Construction | SDL | 59.57% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 11.88% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 11.26% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.77% |
Tamilnadu State | Others | SDL | 2.64% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 2.57% |
Kerala State | Others | SDL | 2.10% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.81% |
Haryana State | Others | SDL | 1.66% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.55% |
Haryana State | Others | SDL | 0.04% |
| Min. for 1st investment | Not Supported |
| Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
| Min. for SIP | Not Supported |
| 6M | 1Y | 3Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | NA | 8.0% | 7.8% | 7.9% |
| Category average | NA | 7.5% | 7.6% | NA |
| Rank with in category | NA | 14 | 10 | NA |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.